vacair superstore logovacair superstore logo
  • Vanes
  • Vacuum Pump Filters & Oil Separators
  • Spare Parts
  • New Vacuum Pumps
  • Refurbished Vacuum Pumps
  • Service & Repairs
+44 (0)113 2088 501 
vacair superstore logovacair superstore logo
+44 (0)113 2088 501 Unit 7, Techno Trading Estate, Station Road, Morley , Leeds LS27 8JR
  • Home
  • Contact
  • About us
  • FAQ
  • Applications

vacair superstore logo
Logo Europe's number 1 choice for industrial vacuum and low pressure users

  • Vanes
  • Vacuum Pump Filters & Oil Separators
  • Spare Parts
  • New Vacuum Pumps
  • Refurbished Vacuum Pumps
  • Service & Repairs
vacair superstore logovacair superstore logo
Menu
vacair superstore logo
  • Vanes
  • Vacuum Pump Filters & Oil Separators
  • Spare Parts
  • New Vacuum Pumps
  • Refurbished Vacuum Pumps
  • Service & Repairs

  • Home
  • About Us
  • Applications
  • Contact Us

Busch Pumps

Busch offer a wide range of  oil lubricated and dry running rotary vane vacuum pumps, as well as claw style pumps.

The more popular pump range is listed below and includes new / current models as well as older units which are all maintained by VacAir Superstore.

Should you require any model of Busch pump do not hesitate to contact our technical sales team who are experts in Busch Pumps and their applications. We supply new Busch Pumps, and can also offer also offer a more cost effective alternative through our sister company Vacuum Pumps UK.

Should you require vacuum pump vanes or spares for your Busch pump, check our vane and spares pages.

Slide Contact for new pump quote
busch mink mm1251av logo on a pump

Busch Pumps -Oil Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps

Model  M3/H
50Hz / 60Hz
Max Vacuum mbar Abs
50Hz / 60Hz
Motor Size  KW
50Hz/60Hz
Busch R5 RA 0010C 10 / 12 0.5 0.45 / 0.45
Busch R5 RC 0010C 10 / 12 20 0.45 / 0.45
Busch R5 RA 0016C 16 / 19 0.5 0.55 / 0.75
Busch R5 RC 0016C 16 / 19 20 0.55 / 0.75
Busch R5 RA 0025F 25 / 30 0.1 1.1 / 1.2
Busch R5 RA 0040F 40 / 48 0.1 1.4 / 1.7
Busch R5 RA 0063F 63 / 76 0.1 2.0 / 2.4
Busch R5 RA 0100F 100 / 120 0.1 2.7 / 3.4
Busch R5 RA 0155A 150 / 175 0.5 / 0.1 4.0 / 4.2
Busch R5 RA 0165D 160 / 190 0.1 5.5 / 6.6
Busch R5 RD 0200A 160 / 190 0.1 3.0 / 4.2
Busch R5 RA 0205D 200 / 240 0.1 5.5 / 6.6
Busch R5 RA 0255D 250 / 300 0.1 7.5 / 9.2
Busch R5 RD 0300A 250 / 300 0.1 4.0 / 4.2
Busch R5 RA 0305D 300 / 360 0.1 8.3 / 10.0
Busch R5 RD 0360A 300 / 360 0.1 5.5 / 6.6
Busch R5 RA 0400C 400 / 480 0.1 11 / 15
Busch R5 RA 0502C 500 / 600 0.1 11 / 15
Busch R5 RA 0630C 630 / 700 0.1 15 / 18.5
Busch R5 RA 1000B 1000 / 1200 0.1 22 / 30
Busch R5 RA 1600B 1600 / 1920 0.1 30 / 37
Busch R5 KB 0010E 10 / 12 2.0 / 2.0 0.37 / 0.37
Busch R5 KB 0016E 16 / 19 2.0 / 2.0 0.55 / 0.55
Busch R5 KB 0020D 20 / 24 2.0 / 2.0 0.75 / 0.75
Busch R5 KB 0025F 25 / 30 2.0 / 2.0 0.9 / 1.1
Busch R5 KC 0025F 16 / 19 20 / 20 0.9 / 1.1
Busch R5 KB 0040D 40 / 48 2.0 / 2.0 1.5 / 1.5
Busch R5 KD 0012A 10 / 12 2.0 / 2.0 0.37 / 0.37
Busch R5 KD 0020A 16 / 20 2.0 / 2.0 0.55 / 0.55
Busch R5 KD 0025A 22 / 25 2.0 / 2.0 0.75 / 0.9
Busch R5 PB 0003D 3 / 3.8 2 0.1 / 0.12
Busch R5 PB 0004C 4 / 4.8 2 0.1 / 0.12
Busch R5 PB 0008C 8 / 9.6 2 0.35 / 0.45
Busch R5 0006C 6 / 7.2 2 0.37
Busch R5 0006E 6 / 7.2 2 0.37
Busch R5 RA 0010B 10 / 12 0.5 0.37 / 0.55
Busch R5 RC 0010B 10 / 12 20 0.37 / 0.55
Busch R5 RA 0021B 20 / 24 2 0.75
Busch R5 RC 0021B 20 / 24 20 0.75
Busch R5 RA 0025E 25 / 30 0.5 0.75 / 1.1
Busch R5 RA 0155A 150 / 175 0.5 / 0.1 4.0 / 4.2
Busch R5 RC 0025E 25 / 30 20 0.75 / 1.1
Busch R5 RC 0040E 40 / 48 20 1.1 / 1.5
Busch R5 RA 0063E 63 / 76 0.5 1.5 / 2.2
Busch R5 RC 0063E 63 / 76 20 1.5 / 2.2
Busch R5 RA 0100E 100 / 120 0.5 2.2 / 3.0
Busch R5 RC 0100E 100 / 120 20 2.2 / 3.0
Busch R5 RA 0160D 160 / 190 0.1 4 / 5.5
Busch R5 RA 0202D 200 / 240 0.1 4 / 5.5
Busch R5 RA 0250D 250 / 300 0.1 5.5 / 7.5
Busch R5 RA 0302D 300 / 360 0.1 5.5 / 7.5
Busch R5 RA 0400B 400 / 480 0.1 11 / 15
Busch R5 RA 0502B 500 / 600 0.1 11 / 15
Busch R5 RA 0630B 630 / 700 0.1 15 / 18.5
Busch R5 PB0003A 3 / 3.6 2 0.1 / 0.1
Busch R5 PC0003A 3 / 3.6 15 0.1 / 0.1
Busch R5 PB0008A 8/ 9.6 2 0.35 / 0.45
Busch R5 PC0008A 8 / 9.6 30 0.35 / 0.45

Back to top

Busch Pumps – Aqua Oil Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps

Model  M3/H
50Hz / 60Hz
Max Vacuum mbar Abs
50Hz / 60Hz
Aqua R5 0025E 25 < 5
Aqua R5 0040E 40 < 5
Aqua R5 0063E 63 < 5
Aqua R5 0100E 100 < 5
Aqua R5 0165D 160 < 5
Aqua R5 0205D 200 < 5
Aqua R5 0255D 250 < 5
Aqua R5 0305D 300 < 5
Aqua R5 0400B 400 < 5
Aqua R5 0502B 500 < 5
Aqua R5 0630B 630 < 5

Back to top

Busch Pumps – Mink Rotary Lobe Vacuum Pumps

Model  M3/H
50Hz / 60Hz
Max Vacuum mbar Abs
50Hz / 60Hz
Motor Size  KW
50Hz/60Hz
Busch Mink MI 1124BV 65 / 80 100 1.5 / 2.2
Busch Mink MI 1122BV 140 / 165 100 3 / 4
Busch Mink MI 1354BV 165 / 195 250 3 / 4
Busch Mink MI 1504BV 250 / 290 250 4 / 5.5
Busch Mink MI 1352BV 340 / 390 250 7.5 / 9.2
Busch Mink MI 1502BV 500 / 580 250 9.2 / 15

Back to top

Mink Rotary Lobe Compressor

Model  M3/H
50Hz / 60Hz
Max Pressure BAR (G)
50Hz / 60Hz
Motor Size  KW
50Hz/60Hz
Busch Mink MI 1124BP 65 / 80 0.5 / 0.5 1.5
Busch Mink MI 1124BP 65 / 80 1.0 / 0.7 2.2
Busch Mink MI 1124BP 65 / 80 1.5 / 1.2 3.0
Busch Mink MI 1124BP 65 / 80 2.0 / 1.7 4.0
Busch Mink MI 1122BP 140 / 165 0.7 4.0    50Hz
Busch Mink MI 1122BP 140 / 165 1.3 / 0.8 5.5
Busch Mink MI 1122BP 140 / 165 2.0 / 1.5 7.5
Busch Mink MI 1122BP 140 / 165 2 9.2   60Hz
Busch Mink MI 1354BP 165 / 195 0.6 4.0    50Hz
Busch Mink MI 1354BP 165 / 195 1.0 / 0.6 5.5
Busch Mink MI 1354BP 165 / 195 1.6 / 1.2 7.5
Busch Mink MI 1354BP 165 / 195 2.0 / 1.7 9.2
Busch Mink MI 1354BP 165 / 195 2 11    60Hz
Busch Mink MI 1504BP 250 / 290 0.8 7.5    50Hz
Busch Mink MI 1504BP 250 / 290 1.2 / 0.8 9.2
Busch Mink MI 1504BP 250 / 290 1.6 / 1.4 11
Busch Mink MI 1504BP 250 / 290 2.0 / 2.0 15
Busch Mink MI 1352BP 340 / 390 0.9 11    50Hz
Busch Mink MI 1352BP 340 / 390 1.7 / 1.1 15
Busch Mink MI 1352BP 340 / 390 2.0 / 1.7 18.5
Busch Mink MI 1352BP 340 / 390 2 22     60Hz
Busch Mink MI 1502BP 500 / 580 0.8 15    50Hz
Busch Mink MI 1502BP 500 / 580 1.2 / 0.8 18.5
Busch Mink MI 1502BP 500 / 580 1.6 / 1.2 22
Busch Mink MI 1502BP 500 / 580 2.0 / 1.6 30

Back to top

Mink Rotary Claw Vacuum Pump MM1104 – MM1142BV MM1324 – MM1322AV

Model  M3/H
50Hz / 60Hz
Max Vacuum mbar Abs
50Hz / 60Hz
Motor Size  KW
50Hz/60Hz
Busch Mink MM 1104BV 62 / 75 60 1.1 / 1.5
Busch Mink MM 1144BV 78 / 96 60 1.5 / 2.2
Busch Mink MM 1102BV 105 / 135 60 2.2 / 3.0
Busch Mink MM 1142BV 140 / 175 60 3.0 / 4.0
Busch Mink MM 1324AV 160 / 192 60 3.0 / 3.6
Busch Mink MM 1202AV 200 / 240 100 4.0 / 4.8
Busch Mink MM 1252AV 250 / 300 100 4.5 / 5.5
Busch Mink MM 1322AV 300 / 360 150 5.5 / 6.5

Back to top

Mink Rotary Claw Compressor MM1104 – MM1142BP MM1202 – MM 1322AP

Model M3/H
50Hz / 60Hz
Max Pressure BAR (G)
50Hz / 60Hz
Motor Size KW
50Hz/60Hz
Busch Mink MM 1104BP 62 / 75 1.2 / 0.8 2.2
Busch Mink MM 1104BP 62 / 75 1.8 / 1.4 3.0
Busch Mink MM 1104BP 62 / 75 2.0 / 2.0 4.0
Busch Mink MM 1144BP 78 0.8 2.2 50Hz
Busch Mink MM 1144BP 78 / 96 1.4 / 0.8 3.0
Busch Mink MM 1144BP 78 / 96 2.0 / 2.0 4.0
Busch Mink MM 1102BP 105 0.7 4.0 50Hz
Busch Mink MM 1102BP 105 / 135 1.4 / 0.8 5.5
Busch Mink MM 1102BP 105 / 135 2.0 / 1.5 7.5
Busch Mink MM 1102BP 135 2 8.6 60Hz
Busch Mink MM 1142BP 140 0.8 5.5 50Hz
Busch Mink MM 1142BP 140 / 175 1.5 / 0.8 7.5
Busch Mink MM 1142BP 140 2 11.0 50Hz
Busch Mink MM 1142BP 175 2 12.6 60Hz
Busch Mink MM 1202AP 200 0.7 5.5 50Hz
Busch Mink MM 1202AP 200 / 240 1.2 / 0.7 7.5
Busch Mink MM 1202AP 200 2 11.0 50Hz
Busch Mink MM 1202AP 240 1 8.6 60Hz
Busch Mink MM 1202AP 240 1.8 12.6 60Hz
Busch Mink MM 1202AP 240 2 17.3 60Hz
Busch Mink MM 1252AP 250 0.9 7.5 50Hz
Busch Mink MM 1252AP 250 1.6 11.0 50Hz
Busch Mink MM 1252AP 250 2 15.0 50Hz
Busch Mink MM 1252AP 300 0.7 8.6 60Hz
Busch Mink MM 1252AP 300 1.4 12.6 60Hz
Busch Mink MM 1252AP 300 2 17.3 60Hz
Busch Mink MM 1322AP 300 1 11.0 50Hz
Busch Mink MM 1322AP 300 1.7 15.0 50Hz
Busch Mink MM 1322AP 300 2 18.5 50Hz
Busch Mink MM 1322AP 360 0.8 12.6 60Hz
Busch Mink MM 1322AP 360 1.5 17.3 60Hz
Busch Mink MM 1322AP 360 2 21.3 60Hz
Busch Mink MI 2124BV 50 / 60 20 1.5 / 2.2
Busch Mink MI 2122BV 120 / 145 20 4.0 / 5.5

Back to top

Merlin Rotary Claw Pressure-Vacuum Unit ME 2048 / 3048 D

Model  M3/H
50Hz / 60Hz
Max Vacuum BAR (G)
50Hz / 60Hz
Max Pressure BAR (G)
50Hz / 60Hz
Motor Size  KW
50Hz/60Hz
Busch Mink ME 2048D 80 0.6 0.7 2.2 / 2.6
Busch Mink ME 2048D 80 0.6 1 2.2 / 2.6
Busch Mink ME 2048D 140 0.6 0.7 4.0 / 4.0
Busch Mink ME 3048D 80 0.6 & 0.5 STAGE 2 0.7 3.0 / 3.6
Busch Mink ME 3048D 140 0.6 & 0.5 STAGE 2 0.8 5.5 / 5.5

Back to top

Dry Running Rotary Vane Vacuum OR Pressure Pumps

Model  M3/H
50Hz / 60Hz
Max Vacuum mbar
50Hz / 60Hz
Max Pressure BAR (G)
50Hz / 60Hz
Motor Size  KW
50Hz/60Hz
TINY SV1005C 4.6 / 5.5 150 0.14 / 0.18
TINY SD1005C 4.6 / 5.5 1 0.25 / 0.30
TINY SV1008C 7.3 / 8.8 150 0.25 / 0.30
TINY SD1008C 7.3 / 8.8 1 0.37 / 0.45
MINI SECO SV1004B 4 / 4.8 150 0.18 / 0.22
MINI SECO SD1004B 4 / 4.8 1 0.18 / 0.22
MINI SECO SV1006B 6 / 7.2 150 0.25 / 0.30
MINI SECO SD1006B 6 / 7.2 1 0.25 / 0.30
SECO SV1010C 10 / 12 150 0.37 / 0.37
SECO SD1010C 10 / 12 0.6 0.37 / 0.37
SECO SV1016C 16 / 19 150 0.55 / 0.55
SECO SD1016C 16 / 19 0.6 0.55 / 0.55
SECO SV1025C 25 / 30 120 0.9 / 0.9
SEDO SD1025C 25 / 30 0.6 / 1.0 0.9 / 1.1
SECO SV1040C 40 / 48 120 1.25 / 1.25
SECO SD1040C 40 / 48 0.6 / 1.0 1.25 / 1.5
SECO SV1063 63 / 75 100 1.7 / 2.2
SECO SD1063 63 / 75 2 2.2 / 2.2
SECO SV1080 80 / 96 100 2.2 / 3.0
SECO SD1080 80 / 96 2 3.0 / 3.0
SECO SV1100C 100 / 120 100 3.0 / 4.0
SECO SD1100D 100 / 120 2.5 5.5 / 7.5
SECO SV1140C 140 / 168 100 4.0 / 5.5
SECO SD1140C 140 / 168 2.5 7.5 / 9.0

Back to top

Dry Running Rotary Vane Vacuum AND Pressure Pumps

Model  M3/H
50Hz / 60Hz
Max Vacuum BAR (G)
50Hz / 60Hz
Max Pressure BAR (G)
50Hz / 60Hz
Motor Size  KW
50Hz/60Hz
SECO PRINT DC0025C 25 / 30 0.6 0.6 1.1 / 1.1
SECO PRINT DC0040C 40 / 48 0.6 0.6 1.5 / 1.5
SECO PRINT DC0100C 100 / 120 0.6 0.6 4.0 / 5.5
SECO PRINT DC0140C 140 / 168 0.6 0.6 5.5 / 7.5

Back to top

SAMOS Side Channel Blowers

Model  M3/H
50Hz / 60Hz
Max Vacuum mbar
50Hz / 60Hz
Max Pressure mbar
50Hz / 60Hz
Motor Size  KW
50Hz/60Hz
Busch Samos SE 0040C 45 / 55 70 60 0.1 / 0.12
Busch Samos SE 0085D 80 / 95 130 140 / 130 0.37 / 0.42
Busch Samos SE 0120C 140 / 170 125 120 0.75 / 0.86
Busch Samos SE 0170C 220 / 250 140 170 / 150 1.1 / 1.3
Busch Samos SE 0170C 220 / 250 190 / 170 210 / 170 1.5 / 1.7
Busch Samos SE 0300C 320 / 390 170 190 2.2 / 2.55
Busch Samos SE 0300C 320 / 390 220 275 3.0 / 3.45
Busch Samos SE 0420C 510 / 610 170 190 4.0 / 4.6
Busch Samos SE 0420C 510 / 610 240 250 5.5 / 6.4
Busch Samos SE 0905D 940 / 1130 180 / 150 170 / 135 5.5 / 6.3
Busch Samos SE 0905D 940 / 1130 240 / 220 235 / 205 7.5 / 8.7
Busch Samos SE 1105D 1100 / 1320 190 / 150 170 / 170 9.2 / 11.0
Busch Samos SE 1105D 1100 / 1320 315 / 330 400 18.5 / 22.2
Busch Samos SB 0050D0 50 / 60 90 / 120 100 / 130 0.2 / 0.23
Busch Samos SB 0080D0 80 / 100 110 / 100 110 / 100 0.25 / 0.30
Busch Samos SB 0080D0 80 / 100 120 / 150 130 / 160 0.4 / 0.5
Busch Samos SB 0140D0 140 / 175 120 / 130 120 / 130 0.7 / 0.8
Busch Samos SB 0200D0 210 / 250 170 / 150 170 / 140 1.3 / 1.5
Busch Samos SB 0200D0 210 / 250 200 / 220 190 / 210 1.6 / 2.1
Busch Samos SB 0310D0 315 / 375 210 / 210 200 / 200 2.2 / 2.6
Busch Samos SB 0310D0 315 / 375 270 / 260 290 / 250 3.0 / 3.5
Busch Samos SB 0430D0 415 / 500 160 / 130 150 / 120 2.2 / 2.6
Busch Samos SB 0430D0 415 / 500 230 / 210 220 / 190 3.0 / 3.5
Busch Samos SB 0430D0 415 / 500 290 / 300 310 / 280 4.0 / 4.6
Busch Samos SB 0530D0 530 / 620 200 / 160 200 / 160 4.0 / 4.6
Busch Samos SB 0530D0 530 / 620 300 / 300 300 / 280 5.5 / 6.3
Busch Samos SB 0710D0 700 / 840 150 / 90 140 / 90 4.0 / 4.6
Busch Samos SB 0710D0 700 / 840 200 / 180 190 / 180 5.5 / 6.3
Busch Samos SB 0710D0 700 / 840 270 260 7.5 / 8.6
Busch Samos SB 1100D0 1050 / 1250 190 / 150 190 / 140 8.5 / 9.8
Busch Samos SB 1100D0 1050 / 1250 290 / 270 280 / 260 12.5 / 14.5
Busch Samos SB 1100D0 1050 / 1250 360 / 380 460 / 420 18.5 / 21.3
Busch Samos SB 1400D0 1370 / 1645 120 / 80 110 / 70 8.5 / 9.8
Busch Samos SB 1400D0 1370 / 1645 210 / 180 190 / 160 12.5 / 14.5
Busch Samos SB 1400D0 1370 / 1645 310 / 300 320 / 280 18.5 / 21.5
Busch Samos SB 0080 D2 85 / 100 210 / 250 240 / 250 0.8 / 0.8
Busch Samos SB 0140D2 150 / 180 280 / 320 280 / 310 1.6 / 2.1
Busch Samos SB 0140D2 150 / 180 330 / 350 440 / 420 2.2 / 2.6
Busch Samos SB 0200D2 230 / 270 340 / 380 410 / 460 3.0 / 3.5
Busch Samos SB 0310D2 320 / 370 280 / 230 260 / 200 3.0 / 3.5
Busch Samos SB 0310D2 320 / 370 360 / 350 280 / 320 4.3 / 4.8
Busch Samos SB 0530D2 520 / 620 400 / 360 400 / 330 7.5 / 8.6
Busch Samos SB 1100D2 1120 / 1340 300 / 220 270 / 200 12.5 / 14.5
Busch Samos SB 1100D2 1120 / 1340 410 / 350 370 / 300 16.5 / 19.0
Busch Samos SB 1100D2 1120 / 1340 445 / 445 430 / 430 22.6 / 26.8

Back to top

VacAir Superstore,
Unit 7 Techno Industrial Estate,
Station Road,
Morley,
Leeds,
West Yorkshire
UK
LS27 8JR

Tel: +44 0113 2088501

Alt. Tel: +44 0113 2457060
E: sales@vacair-superstore.com

The use of OEM part numbers or names are given only for comparison purposes and does not indicate the parts are OEM

Ⓒ KMP (UK) Ltd 2025
Web design by Jim Bower B2B
  • Privacy Policy
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.